广东省物价局
关于下达膦甲酸钠等69种药品临时零售价格的通知
文号:粤价[2006]90号
执行日期:自2006年5月15日起

各市、县(区)、自治县物价局:
    根据国家发展改革委办公厅发改电字〔2004〕166号、发改价格〔2005〕1205号以及《药品差比价规则(试行)》(发改价格〔2005〕9号)等有关规定,参考药品市场价格成本情况,现将膦甲酸钠等69种共109个规格药品的临时零售价格下达给你们,并将有关事项通知如下:
    一、此次下达临时零售价格的69种药品,包括国家发展改革委授权暂由省级价格主管部门制定临时零售价格的国家列管药品以及我省医保增列的药品。为方便生产经营企业销售,在国家和省核定公布正式价格前,我省辖区内的药品零售单位(含医疗机构)暂按不超过我局下达的临时零售价格执行。
    二、附表公布的价格为仿制药品执行的价格(备注注明生产企业名称的除外),相同规格的进口仿制药品执行附表规定的GMP价格。
    三、附表公布的同规格仿制药品以前下达的或在广东《药品价格专刊》公布的临时零售价格,自本通知执行之日起同时废止。
    四、本通知自2006年5月15日起执行。各地物价部门要加强监督检查,执行过程中如有问题,请及时向我局报告。
    附件:
 

膦甲酸钠等69种药品临时最高零售价格表
金额单位:元
 

序号 类别 医保目录序号 药品名称 剂型 规 格 计量单位 最高零售价格 备 注
国家 广东 GMP 非GMP
1   121 140 膦甲酸钠 注射剂 640mg 133    
2   167 186 氨基葡萄糖 片剂 0.314g(相当于硫酸氨基葡萄糖0.25g)×12片 盒(瓶) 39.8 30.6  
3   167 186 氨基葡萄糖 片剂 0.314g(相当于硫酸氨基葡萄糖0.25g)×24片 盒(瓶) 77 59.2  
4   188 207 尼美舒利 胶囊剂 100mg×10粒 盒(瓶) 23.8 18.3  
5   188 207 尼美舒利 凝胶剂 10g:300mg 9.5 7.3  
6   188 207 尼美舒利 片剂 100mg×10片 盒(瓶) 23.8 18.3  
7   208 234 罗通定 片剂 30mg×100片 盒(瓶) 6.2 4.8  
8   211 237 曲马多 片剂 50mg×100片 盒(瓶) 158 121  
9   238 265 艾司洛尔 注射剂 10ml:100mg 95.9    
10   238 265 艾司洛尔 注射剂 2ml:200mg 163    
11   281 311 曲普瑞林 注射剂 1ml:0.1mg 141    
12   311 341 黄体酮 胶囊剂 50mg×20粒 盒(瓶) 49.8 38.3  
13   311 341 黄体酮 胶囊剂 50mg×24粒 盒(瓶) 59 45.7  
14   311 341 黄体酮 胶囊剂 50mg×40粒 盒(瓶) 97 74.7  
15   311 341 黄体酮 胶囊剂 50mg×80粒 盒(瓶) 189 145  
16   327 358 二甲双胍 缓释片 500mg×7片 盒(瓶) 14 10.7  
17   340 371 鲑鱼降钙素 喷鼻剂 2ml:0.25mg相当于1000IU(20喷,每喷0.1ml含鲑降钙素12.5ug,相当于50IU) 189 145  
18   404 448 多西他赛 注射剂 0.5ml:10mg 580    
19   404 448 多西他赛 注射剂 1ml:40mg 1676    
20   472 524 丁咯地尔 片剂 150mg×100片 盒(瓶) 487 375  
21   506 563 天麻素 注射剂 200mg 36    
22   553 618 氨溴索 分散片 30mg×10片 盒(瓶) 12 9.2  
23   553 618 氨溴索 分散片 30mg×20片 盒(瓶) 24 18.5  
24   553 618 氨溴索 分散片 30mg×50片 盒(瓶) 58.5 45  
25   572 637 多索茶碱 注射剂 100ml:300mg 44.8    
26   602 671 奥美拉唑 注射剂 20mg冻干粉针,附专用溶剂 63.3 奥西康 江苏扬州奥赛康药业有限公司
27   617 688 昂丹司琼 注射剂 50ml:32mg 319 枢丹 宁波市天衡制药有限公司
28   638 710 联苯双酯 片剂 25mg×30片 盒(瓶) 3.3 2.5  
29   644 716 苦参素(苦参总碱) 注射剂 2ml:200mg 16    
30   660 734 柳氮磺吡啶 结肠溶胶囊 250mg×24粒 盒(瓶) 47.1 36.2  
31   660 734 柳氮磺吡啶 结肠溶胶囊 250mg×48粒 盒(瓶) 91.8 70.6  
32   670 744 双歧杆菌活菌 胶囊剂 350mg(含0.5亿活菌)×20粒 盒(瓶) 38.4 29.5  
33   670 744 双歧杆菌活菌 胶囊剂 350mg(含0.5亿活菌)×10粒 盒(瓶) 19.7 15.1  
34   701 776 美托洛尔 片剂 100mg×10片 盒(瓶) 13.4 10.3  
35   701 776 美托洛尔 片剂 100mg×20片 盒(瓶) 26.2 20.1  
36   726 801 厄贝沙坦 胶囊剂 75mg×12粒 盒(瓶) 36 27.7  
37   731 806 替米沙坦 胶囊剂 40mg×6粒 盒(瓶) 33.3 25.6  
38   731 806 替米沙坦 胶囊剂 40mg×7粒 盒(瓶) 40.6 31.2  
39   731 806 替米沙坦 胶囊剂 40mg×10粒 盒(瓶) 57.2 44  
40   731 806 替米沙坦 胶囊剂 40mg×14粒 盒(瓶) 79.1 60.8  
41   731 806 替米沙坦 片剂 80mg×7片 盒(瓶) 49 37.7  
42   732 807 缬沙坦 分散片 40mg×24片 盒(瓶) 92.2 70.9  
43   737 812 阿魏酸钠 注射剂 150mg 62.7    
44   737 812 阿魏酸钠 注射剂 100mg 46    
45   737 812 阿魏酸钠 注射剂 300mg 107    
46   739 814 川芎嗪 片剂 50mg×100片 盒(瓶) 10 7.7  
47   739 814 川芎嗪 注射剂 100ml:40mg 30.1    
48   740 815 单硝酸异山梨酯 分散片 20mg×48片 盒(瓶) 63.7 49  
49   765 842 辛伐他汀 片剂 10mg×12片 盒(瓶) 37 28.4  
50   765 842 辛伐他汀 片剂 10mg×14片 盒(瓶) 43 33  
51   765 842 辛伐他汀 片剂 10mg×30片 盒(瓶) 89 68.7  
52   765 842 辛伐他汀 片剂 20mg×12片 盒(瓶) 71.1 54.7  
53   765 842 辛伐他汀 片剂 20mg×14片 盒(瓶) 82.5 63.5  
54   765 842 辛伐他汀 片剂 20mg×30片 盒(瓶) 172 132  
55   769 847 环磷腺苷 注射剂 20mg(冻干粉) 35.8    
56   769 847 环磷腺苷 注射剂 2ml:20mg 32.8    
57   769 847 环磷腺苷 注射剂 5ml:40mg 55.8    
58   834 924 鲨肝醇 片剂 50mg×100片 盒(瓶) 6.3 4.8  
59   837 927 奥扎格雷钠 注射剂 20mg 34.3    
60   837 927 奥扎格雷钠 注射剂 40mg 58.3    
61   837 927 奥扎格雷钠 注射剂 80mg 99.1    
62   838 928 氯吡格雷 片剂 250mg×10片 盒(瓶) 48.3 37.1  
63   838 928 氯吡格雷 片剂 250mg×20片 盒(瓶) 97.9 75.3  
64   885 980 鬼臼毒素 溶液剂 3.5ml:17.5mg 160 123  
65   913   双氯芬酸钠 滴眼剂 7ml:7mg 23 17.9  
66   974 1075 碳[14C]尿素 胶囊剂 27.8KBq(0.75uCi) 59 45.4  
67   9 10 阿莫西林 颗粒剂 125mg×24袋 19.9   联邦制药厂
68   9 10 阿莫西林 颗粒剂 125mg×16袋 13.5   联邦制药厂
69   14 15 阿莫西林/克拉维酸钾 片剂 400mg/57mg×8片 盒(瓶) 33.8 26  
70   21 24 头孢羟氨苄 胶囊剂 500mg×24粒 盒(瓶) 70.6 54.3  
71   25 30 头孢克洛 片剂 250mg×8片 盒(瓶) 34.2 26.3  
72   30 37 头孢克肟 片剂 100mg×8片 盒(瓶) 63.3   广州白云山制药总厂生产,商品名:世福素
73   37 46 头孢他啶 注射剂 1.5g(含精氨酸)溶媒结晶 32.7    
74   37 46 头孢他啶 注射剂 3.0g(含精氨酸)溶媒结晶 55.6    
75   49 61 依替米星 注射剂 4ml:200mg 93.3    
76   52 64 多西环素 注射剂 100mg(冻干粉) 108    
77   60 72 罗红霉素 片剂 150mg×20片 盒(瓶) 38.6 29.7  
78   61 73 乙酰螺旋霉素 片剂 100mg×50片 盒(瓶) 9.5 7.3  
79   66 80 克林霉素 胶囊剂 300mg×20粒 盒(瓶) 22.2 17.1  
80   79 94 环丙沙星 缓释片 500mg×5片 盒(瓶) 34 26.2  
81   79 94 环丙沙星 缓释片 500mg×6片 盒(瓶) 40.5 31.2  
82   79 94 环丙沙星 缓释片 500mg×4片 盒(瓶) 28.4 21.8  
83   80 95 诺氟沙星 滴眼剂 8ml:24mg 3.4    
84   83 98 加替沙星 滴眼剂 5ml:15mg 36.1    
85   87 102 左氧氟沙星 眼用凝胶 5g:15mg 23.8    
86   87 102 左氧氟沙星 注射剂 50ml:200mg 16.7    
87   87 102 左氧氟沙星 注射剂 2ml:200mg 24.1 左克 江苏扬子江
88   120 139 更昔洛韦 注射剂 5ml:125mg 103    
89   120 139 更昔洛韦 注射剂 10ml:125mg 103    
90   120 139 更昔洛韦 注射剂 10ml:250mg 184    
91   120 139 更昔洛韦 注射剂 50mg 48    
92   357 396 胸腺肽 肠溶胶囊 5mg×24粒 盒(瓶) 66.7 51.3  
93   357 396 胸腺肽 肠溶胶囊 15mg×12粒 盒(瓶) 79.3 61  
94   645 718 硫普罗宁 注射剂 100mg 32    
95 一类新药     吡格列酮 胶囊剂 15mg×14粒 盒(瓶) 95.6   广东榕泰制药有限公司生产
96 专利药     富马酸比索洛尔 片剂 2.5mg×10片 盒(瓶) 23.1   德国默克公司生产,商品名:康可
97 专利药     塞来昔布 胶囊剂 200mg×6粒 盒(瓶) 48.8   辉瑞制药有限公司生产,商品名:西乐葆。
98 一类精神药品     盐酸哌甲酯 控释片 36mg×15片 盒(瓶) 557   ALZACorporation,商品名:专注达
99     109 酮康唑 乳膏剂 20g 20.6 15.8  
100     163 布洛芬 缓释胶囊 300mg×120粒 盒(瓶) 102 78.3  
101     178 氨酚伪麻 片剂 对乙酰氨基酚0.325g,盐酸伪麻黄碱30mg×9片 盒(瓶) 15 11.5  
102     178 复方愈创木酚磺酸钾 糖浆剂 100ml 6 4.6  
103     178 复方愈创木酚磺酸钾 糖浆剂 500ml 15 11.5  
104     178 布洛伪麻 分散片 每片含布洛芬200mg,盐酸伪麻黄碱30mg×12片 盒(瓶) 13.6 10.5  
105     178 美敏伪麻 溶液剂 60ml:盐酸伪麻黄碱180mg,氢溴酸右美沙芬60mg,马来酸氯苯那敏12mg 16.6 12.8  
106     245 复合维生素B 片剂 100片 盒(瓶) 2.5 1.9  
107     388 香菇多糖 片剂 15mg×30片 58.5 45  
108     666 维U颠茄铝镁 片剂 50片 盒(瓶) 9.8 7.5  
109     934 羟甲唑啉 喷雾剂 10ml:5mg 34 26.5